資産価値を重視した開発とオーナー様に安心の借上保証
レジデンストーキョーが開発する物件は、ロケーションを第一に考えております。東京の山手線をはじめとする23区内、更に駅から10分圏内を基準としており、高い入居率の維持と資産価値が落ちにくいエリアに特化した開発を行っております。販売にあたっては、投資計画のコンサルティングやファイナンスのアレンジメントも行なっております。
また、借上保証(サブリース)は、当社がオーナ様からアパートやマンションの賃貸物件を一括して借上げ、これを入居者様(第三者)にビジネスレジデンスとして転貸するシステムです。
入居者募集、契約、入金管理、督促、退去、清掃、その他クレーム対応等の賃貸管理業務全般も弊社が責任をもって行い、毎月一定の賃料をオーナー様にお支払いするため、空室の心配をする必要が無く、収益性を確保できます。借上保証期間は30年(当初10年間は固定賃料)を基本としております。
プロジェクト紹介
一覧
レジデンストーキョー勝どき
レジデンストーキョー南砂
レジデンストーキョー神楽坂
レジデンストーキョー下北沢
レジデンストーキョー両国
レジデンストーキョー蔵前
レジデンストーキョー西日暮里
レジデンストーキョー亀戸
レジデンストーキョー門前仲町
レジデンストーキョー勝どき
名 称 | レジデンストーキョー勝どき |
交 通 | 大江戸線勝どき駅徒歩3分 |
構 造 | 鉄骨造3階建共同住宅 |
着 工 | 26年11月 |
竣 工 | 27年5月 |
土地面積 | 9.66㎡(27.12坪) |
建築面積 | 210.92㎡(63.8坪) |
戸 数 | 8戸(ワンルーム6戸、1LDK2戸) |
レジデンストーキョー南砂
名 称 | レジデンストーキョー南砂 |
交 通 | 東西線南砂町駅徒歩2分 |
構 造 | 木造2階建長屋 |
着 工 | 26年10月 |
竣 工 | 27年2月 |
土地面積 | 100.21㎡(30.31坪) |
建築面積 | 101.60㎡(30.73坪) |
戸 数 | ワンルーム8戸 |
レジデンストーキョー神楽坂
名 称 | レジデンストーキョー神楽坂 |
交 通 | 東西線神楽坂駅徒歩7分 |
構 造 | RC3階建 |
着 工 | 27年5月 |
竣 工 | 27年9月 |
土地面積 | 205.46㎡(62.15坪) |
建築面積 | 350.97㎡(106.17坪) |
戸 数 | ワンルーム9戸・1DK4戸・1LDK2戸計15戸 |
レジデンストーキョー下北沢
名 称 | レジデンストーキョー下北沢 |
交 通 | 井の頭線新代田駅徒歩2分、下北沢駅徒歩9分 |
構 造 | 鉄骨造4階建 |
着 工 | 27年2月 |
竣 工 | 28年1月 |
土地面積 | 59.55㎡(18.01坪) |
建築面積 | 195.00㎡(58.99坪) |
戸 数 | ワンルーム11戸 |
レジデンストーキョー両国
名 称 | レジデンストーキョー両国 |
交 通 | JR総武線・都営大江戸線「両国」駅徒歩5分 |
構 造 | 木造2階建 |
着 工 | 27年10月 |
竣 工 | 28年4月 |
土地面積 | 166.07㎡(50.24坪) |
建築面積 | 201.40㎡(60.92坪) |
戸 数 | ワンルーム14戸 |
レジデンストーキョー蔵前
名 称 | レジデンストーキョー蔵前 |
交 通 | 都営大江戸線「蔵前」駅徒歩5分・東京メトロ銀座線 「田原町」徒歩5分 |
構 造 | 木造3階建 |
着 工 | 28年1月 |
竣 工 | 28年5月 |
土地面積 | 72.40㎡(21.90坪) |
建築面積 | 139.89㎡(42.31坪) |
戸 数 | ワンルーム9戸 |
レジデンストーキョー西日暮里
名 称 | レジデンストーキョー西日暮里 |
交 通 | JR山手線・京浜東北線・東京メトロ千代田線「西日暮里」駅徒歩6分 |
構 造 | RC4階建 |
着 工 | 28年7月 |
竣 工 | 29年3月 |
土地面積 | 68.790㎡(20.80坪) |
建築面積 | 209.72㎡(63.44坪) |
戸 数 | ワンルーム11戸 |
レジデンストーキョー亀戸
名 称 | レジデンストーキョー亀戸 |
交 通 | JR中央・総武線「亀戸」駅徒歩5分 |
構 造 | RC4階建 |
着 工 | 28年10月 |
竣 工 | 29年3月 |
土地面積 | 58.66㎡(17.7坪) |
建築面積 | 234.64㎡(70.9坪) |
戸 数 | ワンルーム12戸 |
レジデンストーキョー門前仲町
名 称 | レジデンストーキョー門前仲町 |
交 通 | 大江戸線・東西線「門前仲町」駅徒歩6分 |
構 造 | RC造5階建共同住宅 |
着 工 | 28年11月 |
竣 工 | 29年8月 |
土地面積 | 74.60㎡(22.56坪) |
建築面積 | 292.55㎡(88.49坪) |
戸 数 | 14戸(ワンルーム14戸) |